Lavorare in Irlanda: Quanto pagano?
Se ti stai chiedendo quanto pagano per lavorare in Irlanda nel settore che vorresti applicare, basta continuare a leggere questo articolo e potrai scoprirlo.
La ditta di recruitment Bright Water (sito esterno in lingua Inglese) ogni anno pubblica un report dettagliato sullo stipendio percepito in media da un professional (lavoratore) nel suo relativo settore. Ad esempio: Digital Marketing, Infermiere, Accountant, etc. Le cifre in gioco variano a seconda che la sede di lavoro si trovi nella Capitale Irlandese oppure nelle altre contee.
Ad esempio per un lavoro come Supporto Tecnico "Help Desk Support" si percepisce dai 25000 ai 35000 Euro (media). Ecco gli altri lavori che ti potrebbero interessare con i relativi stipendi. Ovviamente ogni riferimento al salario viene considerato come Gross, cioe' lordo. Dovrai poi calcolarci sopra le tasse.
IT | Support, Administration | ||
Tipo di lavoro | Dublino € | Regione € |
Amministratore DB (Oracle / SQL server / Sybase) | 45,000 – 80,000 | 40,000 – 70,000 |
Unix / Linux administrator | 45,000 – 70,000 | 40,000 – 65,000 |
Systems administrator | 35,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
Network engineer | 40,000 – 70,000 | 35,000 – 65,000 |
Help Desk support | 25,000 – 35,000 | 20,000 – 32,000 |
Application support consultant | 35,000 – 70,000 | 30,000 – 55,000 |
Service Delivery manager | 55,000 – 75,000 | 50,000 – 70,000 |
Nel mondo del Digital Marketing, eccovi le cifre come sempre divise tra ditte a Dublino e fuori (Regional):
Digital Marketing | ||
Tipo di lavoro | Dublino € | Regionale € |
Online / Digital marketing manager | 80,000 – 120,000 | 60,000 – 110,000 |
Online / Digital marketing executive | 48,000 – 80,000 | 45,000 – 60,000 |
E – Commerce manager | 65,000 – 90,000 | 55,000 – 80,000 |
Digital content manager | 55,000 – 80,000 | 45,000 – 60,000 |
Community manager | 45,000 – 65,000 | 36,000 – 55,000 |
Social media manager | 65,000 – 80,000 | 55,000 – 70,000 |
Social media executive | 40,000 – 50,000 | 35,000 – 45,000 |
SEO specialist | 40,000 – 60,000 | 32,000 – 45,000 |
PPC specialist | 35,000 – 50,000 | 32,000 – 45,000 |
Questa tabella é invece dedicata ai miei amici programmatori che abitano in Italia. Notate la differenza? 🙂
IT | Sviluppo Software, Programmatori | ||
Tipo di lavoro | Dublino € | Regionale € |
Engineering / Development manager | 80,000 – 90,000 | 70,000 – 80,000 |
Technical architect | 75,000 – 90,000 | 75,000 – 90,000 |
Senior engineer / technical team lead (JEE / .Net) | 65,000 – 78,000 | 60,000 – 70,000 |
Mainframe Developer | 40,000 – 50,000 | 35,000 – 45,000 |
Front end / UI Developer | 50,000 – 65,000 | 45,000 – 60,000 |
C / C++ Developer | 45,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
Mid-level .Net / C# engineer | 40,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
Mid-level JEE Developer | 40,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
Web services Developer | 40,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
Android / IOS Developer | 40,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
Ruby on rails Developer | 40,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
Cold Fusion Developer | 40,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
PHP Developer | 40,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
Python Developer | 40,000 – 65,000 | 30,000 – 60,000 |
SharePoint Developer | 45,000 – 70,000 | 40,000 – 65,000 |
Release / configuration engineer | 45,000 – 70,000 | 45,000 – 65,000 |
Per leggere lo studio completo dei vari settori lavorativi e perché no, scaricarvelo in PDF, basta andare alla seguente pagina: Rapporto Completo Salario 2015 Irlanda